i2011”N7ŒŽ24“úŽÀŽ{j
| ŽŽŒ±’n | ŽóŒ±\žŽÒ | ŽóŒ±ŽÒ | ‡ŠiŽÒ | ‡Ši—¦i%j |
|---|---|---|---|---|
| ŽD–y | 610 | 508 | 89 | 17.5 |
| å‘ä | 395 | 315 | 46 | 14.6 |
| “Œ‹ž | 2,296 | 1,769 | 326 | 18.4 |
| –¼ŒÃ‰® | 831 | 683 | 124 | 18.2 |
| ‘åã | 1,082 | 848 | 139 | 16.4 |
| L“‡ | 431 | 343 | 37 | 10.8 |
| ‚¼ | 257 | 206 | 32 | 15.5 |
| •Ÿ‰ª | 1,111 | 909 | 89 | 9.8 |
| ‰«“ê | 78 | 59 | 5 | 8.5 |
i2010”N7ŒŽ25“úŽÀŽ{j
| ŽŽŒ±’n | \žŽÒ | ŽóŒ±ŽÒ | ‡ŠiŽÒ | ‡Ši—¦(%) |
|---|---|---|---|---|
| ŽD–y | 659 | 558 | 84 | 15.1 |
| å‘ä | 561 | 465 | 72 | 15.5 |
| “Œ‹ž | 2,253 | 1,813 | 361 | 19.9 |
| –¼ŒÃ‰® | 822 | 681 | 108 | 15.9 |
| ‘åã | 1,141 | 936 | 168 | 17.9 |
| L“‡ | 461 | 364 | 64 | 17.6 |
| ‚¼ | 245 | 202 | 27 | 13.4 |
| •Ÿ‰ª | 1,129 | 922 | 156 | 16.9 |
| ‰«“ê | 72 | 57 | 7 | 12.3 |
| ‘S‘ | 7,343 | 5,998 | 1,047 | 17.5 |
i2009”N7ŒŽ26“úŽÀŽ{j
| ŽŽŒ±’n | \žŽÒ | ŽóŒ±ŽÒ | ‡ŠiŽÒ | ‡Ši—¦(%) |
|---|---|---|---|---|
| ŽD–y | 600 | 483 | 63 | 13.0 |
| å‘ä | 491 | 403 | 39 | 9.7 |
| “Œ‹ž | 1,936 | 1,553 | 279 | 18.0 |
| –¼ŒÃ‰® | 695 | 583 | 85 | 14.6 |
| ‘åã | 978 | 799 | 133 | 16.6 |
| L“‡ | 402 | 326 | 52 | 16.0 |
| ‚¼ | 218 | 192 | 25 | 13.0 |
| •Ÿ‰ª | 938 | 644 | 86 | 13.4 |
| “ß”e | 69 | 57 | 2 | 3.5 |
i2008”N7ŒŽ27“úŽÀŽ{j
| ŽŽŒ±’n | \žŽÒ | ŽóŒ±ŽÒ | ‡ŠiŽÒ | ‡Ši—¦ |
|---|---|---|---|---|
| ŽD–y | 517 | 436 | 53 | 12.2 |
| å‘ä | 443 | 352 | 56 | 15.9 |
| “Œ‹ž | 1,874 | 1,514 | 269 | 17.8 |
| –¼ŒÃ‰® | 614 | 512 | 87 | 17.0 |
| ‘åã | 956 | 794 | 126 | 15.9 |
| L“‡ | 397 | 324 | 46 | 14.2 |
| ‚¼ | 186 | 153 | 20 | 13.1 |
| •Ÿ‰ª | 918 | 759 | 114 | 15.0 |
| ‰«“ê | 59 | 44 | 5 | 11.4 |
i2007”N7ŒŽ22“úŽÀŽ{j
| ŽŽŒ±’n | \žŽÒ | ŽóŒ±ŽÒ | ‡ŠiŽÒ | ‡Ši—¦ |
|---|---|---|---|---|
| ŽD–y | 544 | 448 | 86 | 19.2% |
| å‘ä | 461 | 377 | 63 | 16.7% |
| “Œ‹ž | 1860 | 1496 | 334 | 22.3% |
| –¼ŒÃ‰® | 613 | 517 | 88 | 17.0% |
| ‘åã | 1033 | 860 | 165 | 19.2% |
| L“‡ | 457 | 363 | 61 | 16.8% |
| •Ÿ‰ª | 760 | 617 | 88 | 14.3% |
| “ß”e | 57 | 48 | 6 | 12.5% |
i2006”N7ŒŽ23“úŽÀŽ{j
| ŽŽŒ±’n | \žŽÒ | ŽóŒ±ŽÒ | ‡ŠiŽÒ | ‡Ši—¦ |
|---|---|---|---|---|
| ŽD–y | 584 | 473 | 71 | 15.0% |
| å‘ä | 559 | 433 | 65 | 15.0% |
| “Œ‹ž | 1896 | 1559 | 283 | 18.2% |
| –¼ŒÃ‰® | 639 | 505 | 83 | 16.4% |
| ‘åã | 1010 | 823 | 112 | 13.6% |
| L“‡ | 487 | 395 | 51 | 12.9% |
| •Ÿ‰ª | 810 | 607 | 79 | 13.0% |
| ‰«“ê | 70 | 58 | 3 | 5.2% |
| ‘S‘ | 6055 | 4853 | 747 | 15.4% |








