|
第1日/7月16日(水) 第5会場(7/16) 非破壊検査・診断 II 15:00〜18:30 |
|
講演番号
|
題目(和文)
|
筆頭執筆者 &連名者
|
|
1258
|
コンクリートの欠陥評価における打撃音波形パラメータの役割 | 浅野 雅則 (岐阜大学) |
| 鎌田 敏郎 (岐阜大学) | ||
| 六郷 恵哲 (岐阜大学) | ||
| 児玉 一郎 (昭和コンクリート工業) | ||
|
1259
|
PCグラウト充填評価における弾性波パラメータの特性 | 国枝 泰祐 (岐阜大学) |
| 鎌田 敏郎 (岐阜大学) | ||
| 浅野 雅則 (岐阜大学) | ||
| 六郷 恵哲 (岐阜大学) | ||
|
1292
|
PCグラウトの充填度評価に関する非破壊検査の適用 | 平林 望 (首都高速道路技術センター) |
| 植木 博 (首都高速道路公団) | ||
| 齋藤 豪 (首都高速道路技術センター) | ||
|
1268
|
X線CT法によるコンクリート供試体の非破壊検査 | 天明 敏行 (間組) |
| 堤 知明 (東京電力 ) | ||
| 村上 祐治 (間組) | ||
| 尾原 祐三 (熊本大学) | ||
|
1276
|
電磁波レーダ法によるコンクリート内部探査画像の改善手法に関する研究 | 黒川 善幸 (名古屋大学) |
| 谷川 恭雄 (名古屋大学) | ||
| 森 博嗣 (名古屋大学) | ||
| 野呂田 陵介 (名古屋大学) | ||
|
1277
|
鉄筋コンクリート内部の空隙検出におけるSIBIEの有効性 | 森田 貴史 (徳島大学) |
| 渡辺 健 (徳島大学) | ||
| 橋本 親典 (徳島大学) | ||
| 大津 政康 (熊本大学) | ||
|
1281
|
衝撃弾性波法による大型供試体のグラウト充填度の測定 | 極檀 邦夫 (東海大学) |
| 菅野 匡 (日本道路公団) | ||
| 境 友昭 (アプライドリサーチ) | ||
|
1282
|
低周波弾性波による増厚施工後の大型RC床版供試体における欠陥の非破壊評価 | 服部 晋一 (三菱電機) |
| 鎌田 敏郎 (岐阜大学) | ||
| 島田 隆史 (三菱電機) | ||
| 西田 久雄 (オーデックス) | ||
|
1283
|
合成部材でのコンクリート充填性検査としての打音法の適用性 | 秋山 哲治 (若築建設) |
| 清宮 理 (早稲田大学) | ||
| 北澤 壮介 (関西国際空港) | ||
| 内藤 英晴 (五洋建設) | ||
|
1290
|
デジタル画像によるコンクリート床版劣化判定システムの開発 | 佐々木 聡 (ドーコン) |
| 渡邊 一悟 (北海道開発土木研究所) | ||
| 小出 博 (ニコン技術工房) | ||
| 山本 利生 (三菱重工工事 ) | ||
|
1261
|
デジタルカメラを用いたひび割れ測定法の標準化に関する検討 | 川村 力 (鉄道総合技術研究所) |
| 曽我部 正道 (鉄道総合技術研究所) | ||
| 石井 秀和 (BMC) | ||
| 佐藤 勉 (鉄道総合技術研究所) | ||
|
1265
|
コンクリート下水管路の劣化診断における衝撃弾性波法の適用 | 舟橋 孝仁 (岐阜大学) |
| 鎌田 敏郎 (岐阜大学) | ||
| 皆木 卓士 (積水化学工業) | ||
| 浅野 雅則 (岐阜大学) | ||
|
1263
|
ヴィコフォルテ教会堂の劣化現況に関する非破壊検査 | 青木 孝義 (名古屋市立大学) |
| 込山 貴仁 (コンステック) | ||
| 谷川 恭雄 (名古屋大学) | ||
| 湯浅 昇 (日本大学) |