|
第2日/7月17日(木) 第4会場(7/17) フレッシュコンクリート 9:00〜12:30 |
|
講演番号
|
題目(和文)
|
筆頭執筆者 &連名者
|
|
1141
|
圧密理論を適用したモルタルの脱水メカニズムに関する基礎的研究 | 服部 宏己 (東急建設) |
| 畑中 重光 (三重大学) | ||
| 三島 直生 (三重大学) | ||
| 和藤 浩 (三重大学) | ||
|
1152
|
高周波加熱による単位水量迅速推定の信頼性について | 辻本 一志 (全国生コンクリート工業組合連合会) |
| 寺石 文雄 (高知県生コンクリート東部協同組合) | ||
| 鈴木 一雄 (全国生コンクリート工業組合連合会) | ||
|
1149
|
RI水分・密度計によるコンクリートの単位水量測定に関する基礎的研究 | 渡辺 健 (徳島大学) |
| 松本 純一 (徳島大学) | ||
| 橋本 親典 (徳島大学) | ||
| 吉田 幸信 (日本道路公団) | ||
|
1146
|
中性子水分計を用いたコンクリートの単位水量測定技術の検討 | 山田 雅裕 (東亜建設工業) |
| 森沢 友博 (東亜建設工業) | ||
| 羽渕 貴士 (東亜建設工業) | ||
| 吉田 慎一郎 (信幸建設) | ||
|
1147
|
フレッシュコンクリートの粘性に寄与する水に関する一考察 | 永峯 秀則 (エヌエムビー) |
| 岸 利治 (東京大学) | ||
|
1148
|
加振BARフロー試験による強さクラス32.5セメントを用いたフレッシュコンクリートのコンシステンシー評価 | 原田 貴典 (徳島大学) |
| 山川 正泰 (徳島大学) | ||
| 橋本 親典 (徳島大学) | ||
| 水口 裕之 (徳島大学) | ||
|
1150
|
高流動コンクリートのせん断変形条件と材料分離の関係に関する実験的考察 | 安本 礼持 (住友大阪セメント) |
| 橋本 親典 (徳島大学) | ||
| 安重 晃 (構造計画研究所) | ||
| 内田 美生 (住友大阪セメント) | ||
|
1145
|
フレッシュコンクリートの流動問題への粒子法の適用 | 入部 綱清 (琉球大学) |
| 伊良波 繁雄 (琉球大学) | ||
| 富山 潤 (琉球大学) | ||
| 松原 仁 (琉球大学) | ||
|
1144
|
履歴現象を考慮した粘塑性流体の構成式に関する研究 | 山田 義智 (琉球大学) |
| 富山 潤 (琉球大学) | ||
|
1142
|
3次元フリーメッシュ法によるフレッシュコンクリートの粘塑性流動解析 | 富山 潤 (琉球大学) |
| 伊良波 繁雄 (琉球大学) | ||
| 山田 義智 (琉球大学) | ||
| 矢川 元基 (東京大学) | ||
|
1143
|
縮小モデルを用いたコンクリートの充てん性に及ぼす配筋条件とコンシステンシーの影響 | 田中 博一 (清水建設) |
| 栗田 守朗 (清水建設) | ||
| 木村 克彦 (清水建設) | ||
| 浦野 真次 (清水建設) | ||
|
1151
|
比較的流動性の高いコンクリートを用いた地中連続壁の側圧に及ぼす要因の影響 | 戸栗 智仁 (清水建設) |
| 田中 博一 (清水建設) | ||
| 木村 克彦 (清水建設) | ||
| 根本 浩史 (清水建設) |