| 日 時: | 6月23日(木) (第2日) 13:00〜16:00 |
| 会 場: | 第2会場 |
| セッション名: | 収縮・クリープII/軽量コンクリート(材料) |
| 講演番号 |
題目(和文) |
筆頭執筆者+連名者 |
|
1077 |
Fc150N/mm2クラスの超高強度コンクリートのクリープおよび自己収縮 | 寺西 浩司 (名城大学) |
| 半坂 昌広 (名城大学) | ||
| 梶田 秀幸 (前田建設工業) | ||
| 杉山 英祐 (前田建設工業) | ||
|
1078 |
拘束形態の異なる断面補修用モルタルの収縮ひび割れ特性 | 青木 優介 (木更津工業高等専門学校) |
| 鈴木 正志 (東電工業) | ||
| 黒川 章二 (木更津工業高等専門学校) | ||
| 嶋野 慶次 (木更津工業高等専門学校) | ||
|
1079 |
各種混和材を添加した床版コンクリートのひずみ挙動 | 田村 悟士 (アイゾール産業) |
| 大西 弘志 (大阪大学) | ||
| 真鍋 英規 (富士ピー・エス) | ||
| 松井 繁之 (大阪大学) | ||
|
1080 |
持続荷重下におけるRC曲げ部材の時間依存変形に関する研究 | 本庄 謙太 (名古屋工業大学) |
| 糸山 豊 (名古屋工業大学) | ||
| 上原 匠 (名古屋工業大学) | ||
| 梅原 秀哲 (名古屋工業大学) | ||
|
1081 |
鉄筋コンクリート部材におけるひび割れ発生順序のひび割れ幅への影響 | 徐 泰錫 (大阪大学) |
| 大野 義照 (大阪大学) | ||
| 中川 隆夫 (大阪大学) | ||
| 岸本 一蔵 (大阪大学) | ||
|
1082 |
約5年間のクリープ・収縮ひずみ測定データに基づく部材寸法の影響評価 | 今本 啓一 (足利工業大学) |
| 山本 俊彦 (大同工業大学) | ||
| 大岡 督尚 (東急建設) | ||
|
1083 |
地覆・壁高欄コンクリートの収縮ひび割れ幅算定に関する検討 | 松村 達也 (石川島播磨重工業) |
| 師山 裕 (石川島播磨重工業) | ||
| 塩永 亮介 (石川島播磨重工業) | ||
| 小川 潤一郎 (石川島播磨重工業) | ||
|
1221 |
A Study on the Creep and Shrinkage of High Performance Lightweight Aggregate Concrete | 秋山 博 (錢高組) |
| 山花 豊 (錢高組) | ||
| 舟橋 政司 (前田建設工業) | ||
| 濱田 譲 (ドーピー建設工業) | ||
|
1222 |
混和材料と合成繊維を併用した高強度軽量骨材コンクリートの破壊力学特性 | 河野 克哉 (東京工業大学) |
| 大滝 晶生 (東京工業大学) | ||
| 二羽 淳一郎 (東京工業大学) | ||
|
1223 |
オートクレーブ養生した高強度軽量コンクリートの耐凍害性に関する研究 | 浜 幸雄 (室蘭工業大学) |
| 三森 敏司 (釧路工業高等専門学校) | ||
| 大楽 隆男 (釧路工業高等専門学校) | ||
| 三田 卓 (ミサワホーム総合研究所) | ||
|
1224 |
人工軽量骨材のアルカリシリカ反応性 | 杉山 彰徳 (太平洋マテリアル) |
| 鳥居 和之 (金沢大学) | ||
| 本田 貴子 (金沢大学) | ||
| 石川 雄康 (太平洋マテリアル) |