| 日 時: | 6月23日(木) (第2日) 13:00〜16:00 |
| 会 場: | 第3会場 |
| セッション名: | フレッシュコンクリート |
| 講演番号 |
題目(和文) |
筆頭執筆者+連名者 |
|
1156 |
フレッシュコンクリートの余剰水の真空脱水方法に関する実験的検討 | 浦野 真次 (清水建設) |
| 栗田 守朗 (清水建設) | ||
| 太田 達見 (清水建設) | ||
|
1157 |
中性子水分計によるフレッシュコンクリートの単位水量測定方法に関する検討 | 氏家 勲 (愛媛大学) |
| 岡田 拓也 (愛媛大学) | ||
| 柿平 将次 (住重試験検査) | ||
| 有井 一晃 (住重試験検査) | ||
|
1158 |
傾斜フロー試験によるコンクリートの粘性評価に関する研究 | 渡辺 有寿 (宇都宮大学) |
| 藤原 浩已 (宇都宮大学) | ||
| 丸岡 正知 (宇都宮大学) | ||
| 阿部 果林 (ニューテック) | ||
|
1159 |
モルタルの粘性に及ぼす分割練混ぜの効果 | 伊達 重之 (石川島建材工業) |
| 長谷川 聖史 (石川島建材工業) | ||
| 室賀 陽一郎 (石川島建材工業) | ||
| 辻 幸和 (群馬大学) | ||
|
1160 |
ペースト濃度および粉体種別の異なるモルタルのフレッシュ時性状に関する考察 | 三宅 淳一 (電源開発) |
| 松下 博通 (九州大学) | ||
| 取違 剛 (九州大学) | ||
|
1161 |
粗骨材の寸法,形状および混入量がフレッシュコンクリートの分離挙動に及ぼす影響 | 竹内 輝典 (名城大学) |
| 寺西 浩司 (名城大学) | ||
| 谷川 恭雄 (名城大学) | ||
|
1162 |
各種要因がコンクリートのスランプへ及ぼす影響 | 芦澤 良一 (鹿島建設) |
| 坂井 吾郎 (鹿島建設) | ||
| 新藤 竹文 (大成建設) | ||
| 坂田 昇 (鹿島建設) | ||
|
1163 |
高周波振動を受けたコンクリートのワーカビリティーに関する研究 | 府川 徹 (大成建設) |
| 大友 健 (大成建設) | ||
| 坂田 昇 (鹿島建設) | ||
| 新藤 竹文 (大成建設) | ||
|
1164 |
真空脱水処理過程におけるモルタルおよびコンクリート中の空気泡の挙動 | 坂本 英輔 (三重大学) |
| 畑中 重光 (三重大学) | ||
| 服部 宏己 (東急建設) | ||
| 三島 直生 (三重大学) | ||
|
1165 |
透水型枠の表面気泡低減効果と色むら発生に及ぼすフレッシュコンクリートの影響 | 一宮 一夫 (大分工業高等専門学校) |
| 加藤 優子 (大分工業高等専門学校) | ||
| 大野 道秀 (大分工業高等専門学校) | ||
| 藤川 隆太 (大分工業高等専門学校) | ||
|
1166 |
フレッシュモルタルの流動性の経時変化モデルに関する一考察 | 渡辺 健治 (中部大学) |
| 小野 博宣 (中部大学) | ||
| 新家 一秀 (中部大学) | ||
|
1167 |
オイラー型有限要素法によるフレッシュコンクリート流動解析 | 富山 潤 (琉球大学) |
| 山田 義智 (琉球大学) | ||
| 入部 綱清 (琉球大学) | ||
| 伊良波 繁雄 (琉球大学) |