| 日 時: | 6月23日(木) (第2日) 13:00〜16:00 |
| 会 場: | 第9会場 |
| セッション名: | 耐久性V/維持管理 |
| 講演番号 |
題目(和文) |
筆頭執筆者+連名者 |
|
1131 |
セメント硬化体の物質透過性に及ぼす粗大毛細管空隙構造の影響 | 田野原 孝之 (金沢大学) |
| 五十嵐 心一 (金沢大学) | ||
|
1132 |
高浸透性を付与した表面改質剤がセメント硬化体の透水性および耐久性に及ぼす影響 | 鈴木 美樹 (ビー・ブレイン) |
| 長沼 洋 (ビー・ブレイン) | ||
| 名和 豊春 (北海道大学) | ||
|
1133 |
材料評価システムにおける環境汚染評価方法に関する検討 | 松村 健司 (広島大学) |
| 河合 研至 (広島大学) | ||
| 田野 彰一 (広島大学) | ||
|
1299 |
鉄筋コンクリート梁の疲労特性評価に関する基礎的研究 | 豆田 憲章 (芝浦工業大学) |
| 勝木 太 (芝浦工業大学) | ||
| 矢島 哲司 (芝浦工業大学) | ||
| 魚本 健人 (東京大学) | ||
|
1300 |
光ファイバ計測(B-OTDR)における距離分解能向上策の性能評価 | 福呂 篤史 (徳島大学) |
| 鳥越 寿彦 (徳島大学) | ||
| 水口 裕之 (徳島大学) | ||
| 上田 隆雄 (徳島大学) | ||
|
1301 |
光ファイバ計測原理を踏まえた計測手法の提案 | 鳥越 寿彦 (徳島大学) |
|
1302 |
鉄筋強制加熱による熱画像処理に基づいた補修効果の確認手法に関する研究 | 高澤 健二郎 (中央大学) |
| 臼木 悠祐 (中央大学) | ||
| 谷口 修 (五洋建設) | ||
| 大下 英吉 (中央大学) | ||
|
1303 |
鉄道コンクリート構造物の全般検査支援システムの開発 | 長谷川 淳史 (鉄道総合技術研究所) |
| 曽我部 正道 (鉄道総合技術研究所) | ||
| 川村 力 (鉄道総合技術研究所) | ||
| 石井 秀和 (BMC) | ||
|
1304 |
アルカリ骨材反応により劣化したコンクリート構造物の経時変化 | 山口 順一郎 (土木研究所) |
| 河野 広隆 (土木研究所) | ||
| 渡辺 博志 (土木研究所) | ||
| 古賀 裕久 (土木研究所) | ||
|
1305 |
北陸地区における施工後15年を経た各種電気防食工事の評価報告 | 五寶 光基 (日本道路公団) |
| 荒本 貴司 (日本道路公団) | ||
| 朝倉 功 (日本道路公団) | ||
| 野村 昌弘 (クエストエンジニア) | ||
|
1306 |
港湾施設に対するコスト最小の維持補修計画の立案手法について | 中川 将秀 (東洋建設) |
| 末岡 英二 (東洋建設) | ||
| 佐野 清史 (東洋建設) | ||
| 福手 勤 (東洋大学) | ||
|
1307 |
既設RC道路橋のモニタリングによる健全度評価 | 恒国 光義 (東電設計) |
| 堤 洋一 (道路保全技術センター) | ||
| 加藤 佳孝 (東京大学) | ||
| 魚本 健人 (東京大学) |