日本コンクリート工学会

ホーム > コンクリート技士・主任技士/コンクリート診断士 > コンクリート技士・主任技士 > 公開情報 > 試験結果の概況 > 2023年度

コンクリート技士・主任技士

 

2023年度コンクリート技士/主任技士試験
結果の概況

(2023年11月26日 コンクリート技士/主任技士試験実施)

コンクリート技士

  申込者 受験者 合格者数 合格率
札幌 426 362 93 25.7%
仙台 954 812 192 23.6%
東京 3,483 2,905 1,033 35.6%
名古屋 1,349 1,169 370 31.7%
大阪 1,610 1,343 423 31.5%
広島 435 385 138 35.8%
高松 351 315 88 27.9%
福岡 1,108 966 307 31.8%
沖縄 173 153 37 24.2%
全国 9,889 8,410 2,681 31.9%

コンクリート主任技士

  申込者 受験者 合格者数 合格率
札幌 220 178 19 10.7%
仙台 404 315 34 10.8%
東京 1,347 969 163 16.8%
名古屋 471 378 39 10.3%
大阪 503 382 59 15.4%
広島 173 151 12 7.9%
高松 163 141 11 7.8%
福岡 464 363 44 12.1%
沖縄 80 67 3 4.5%
全国 3,825 2,944 384 13.0%

Copyright © Japan Concrete Institute All Rights Reserved.

トップに戻る